Alergenos
A contaminação cruzada entre alérgenos não é excluída
Os alimentos servidos podem conter substâncias que podem causar alergias ou intolerâncias. Para mais informações, consulte a lista abaixo ou a documentação nos nossos restaurantes.
| TABELA DE ALÉRGENOS - 24/03/2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X o produto contém este alérgeno M o produto pode conter vestígios deste alérgeno A contaminação cruzada entre alérgenos não é excluída | Aviso E129 e E102: podem afetar a atividade e a atenção das crianças | GLÚTEN | CRUSTACÉOS | OVO | PEIXE | AMENDOIM | SOJA | LEITE | FRUTOS SECOS | ERVAS | MOSTARDA | SÉSAMO | SULFITO | TREMOÇO | MARISCOS |
| BASE | |||||||||||||||
| Arroz de Sushi | X | ||||||||||||||
| Arroz Basmati | X | ||||||||||||||
| Arroz Preto | |||||||||||||||
| Quinoa | |||||||||||||||
| Espinafres | |||||||||||||||
| Mix Salad | |||||||||||||||
| GREENS | |||||||||||||||
| Abacate Hass | |||||||||||||||
| Philadelphia | X | ||||||||||||||
| Goma Wakame | E102 | X | |||||||||||||
| Manga Fresca | |||||||||||||||
| Batata Doce com Alecrim | |||||||||||||||
| Brócolos | |||||||||||||||
| Edamame | X | ||||||||||||||
| Couve Roxa | |||||||||||||||
| Tomate cherry | |||||||||||||||
| Courgette | |||||||||||||||
| Pepino | |||||||||||||||
| Cenoura | |||||||||||||||
| Grana Padano | X | X | |||||||||||||
| Queijo Feta | X | ||||||||||||||
| Cebola Roxa | |||||||||||||||
| Abacaxi | |||||||||||||||
| Milho Grelhado | |||||||||||||||
| Azeitona | |||||||||||||||
| Morangos | |||||||||||||||
| Guacamole | |||||||||||||||
| Espargos Grelhados | X | ||||||||||||||
| Azeitonas | |||||||||||||||
| Milho Grelhado | |||||||||||||||
| PROTEÍNA | |||||||||||||||
| Salmão | X | ||||||||||||||
| Juicy Salmon | X | X | X | X | X | X | X | M | |||||||
| Salmão Braseado | X | X | X | ||||||||||||
| Atum | X | ||||||||||||||
| Juicy Tuna | X | X | X | X | X | X | M | ||||||||
| Frango | |||||||||||||||
| Frango Teriyaki e Gengibre | M | X | M | M | M | M | M | ||||||||
| Tofu Orgânico Grelhado | X | X | M | M | |||||||||||
| Ovo | X | ||||||||||||||
| Camarão Crocante | X | X | M | M | X | M | M | ||||||||
| Hummus | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | X | X | M | M | |
| Camarão com Lima e Tomilho | M | X | M | X | X | M | X | X | M | ||||||
| Halloumi | X | ||||||||||||||
| Lombo de Salmão Grelhado com Miso | M | X | X | M | X | ||||||||||
| TABELA DE ALÉRGENOS - 24/03/2026 | |||||||||||||||
| X o produto contém este alérgeno M o produto pode conter vestígios deste alérgeno A contaminação cruzada entre alérgenos não é excluída | Aviso E129 e E102: podem afetar a atividade e a atenção das crianças | GLÚTEN | CROSTÁCEUS | OVOS | PEIXE | AMENDOINS | SOJA | LEITE | FRUTA SECA | SALSÃO | MOSTARDA | SÉSAMO | SULFITO | TREMOÇO | MARISCOS |
| MOLHO | |||||||||||||||
| Soja Sem Glúten | X | ||||||||||||||
| Teriyaki | M | X | M | M | M | M | M | ||||||||
| Ponzu | X | X | M | ||||||||||||
| Azeite Virgem Extra | |||||||||||||||
| Azeite de Limão | |||||||||||||||
| Vinagrete Balsâmico | X | X | |||||||||||||
| Sriracha Mayo | X | X | X | X | |||||||||||
| Creme de Abacate | M | ||||||||||||||
| Molho de Hortelã e Manjericão | M | M | M | M | M | M | |||||||||
| Spicy Peanuts | X | X | X | M | X | M | |||||||||
| Chipotle Smoky Sauce | X | M | M | M | X | M | X | M | M | ||||||
| Sésamo e Soja | X | X | |||||||||||||
| Creamy Caesar | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Iogurte com ervas | M | X | M | X | |||||||||||
| Miso | M | X | M | X | |||||||||||
| Chipotle Smoky Sauce | X | M | M | M | X | M | X | M | M | ||||||
| House Mayo | X | M | M | X | X | M | |||||||||
| CRISPY | |||||||||||||||
| Cebola Frita | X | ||||||||||||||
| Batata Doce Crocante | |||||||||||||||
| Ervilhas Wasabi | E102 | X | |||||||||||||
| Algas Nori | |||||||||||||||
| Amêndoa | M | M | M | X | M | M | |||||||||
| Sésamo | X | ||||||||||||||
| Croutons | X | M | X | M | |||||||||||
| Flocos de Chilli | M | M | |||||||||||||
| Nozes com Mel | X | ||||||||||||||
| Ceboleto | |||||||||||||||
| Lima | |||||||||||||||
| Bacon |
| ALLERGENS TABLE 22-04-2026 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X the product contains this allergen M the product may contain traces of this allergen Cross-contamination between allergens is not excluded * Frozen | Contains alcohol or byproducts of alcoholic ingredients | Warning E129, E102 and E110: may adversely affect the activity and attention of children | GLUTEN | CRUSTACEANS | EGGS | FISH | PEANUTS | SOYA | MILK | NUTS | CELERY | MUSTARD | SESAME | SULPHITES | LUPINES | SHELLFISH | |
| BASE | |||||||||||||||||
| Basmati rice | X | ||||||||||||||||
| Coconut Basmati rice | X | X | |||||||||||||||
| Cos lettuce | |||||||||||||||||
| Fresh Baby Spinach | |||||||||||||||||
| Quinoa | |||||||||||||||||
| White Sushi Rice | X | X | |||||||||||||||
| Wholegrain Brown Rice | X | ||||||||||||||||
| GREEN | |||||||||||||||||
| Beetrot | |||||||||||||||||
| Carrot Julienne | |||||||||||||||||
| Charred Corn | |||||||||||||||||
| Cherry Tomatoes | |||||||||||||||||
| Courgette | |||||||||||||||||
| Cucumber | |||||||||||||||||
| Edamame* | X | ||||||||||||||||
| Feta Cheese | X | ||||||||||||||||
| Fresh Hass Avocado | |||||||||||||||||
| Goma Wakame* | X | X | M | X | X | ||||||||||||
| Grana Padano Shavings | X | X | |||||||||||||||
| Jalapeño | |||||||||||||||||
| Mango* | |||||||||||||||||
| Pickled Ginger | |||||||||||||||||
| Red Cabbage | |||||||||||||||||
| Roasted Sweet Potatoes | |||||||||||||||||
| Spring Onion | |||||||||||||||||
| Asparagus | |||||||||||||||||
| Kimchi Cucumber | X | X | |||||||||||||||
| ALLERGENS TABLE 22-04-2026 | |||||||||||||||||
| X the product contains this allergen M the product may contain traces of this allergen Cross-contamination between allergens is not excluded | Contains alcohol or byproducts of alcoholic ingredients | Warning E129 and E110: may adversely affect the activity and attention of children | GLUTEN | CRUSTACEANS | EGGS | FISH | PEANUTS | SOYA | MILK | NUTS | CELERY | MUSTARD | SESAME | SULPHITES | LUPINES | SHELLFISH | |
| PROTEIN | |||||||||||||||||
| Grilled Chicken* | |||||||||||||||||
| Juicy Salmon (marinated) | X | M | M | X | M | X | M | M | M | M | X | ||||||
| Juicy Tuna (marinated)* | X | M | M | M | M | X | M | M | M | M | X | ||||||
| King Prawns* | X | M | X | M | M | X | M | M | M | M | X | ||||||
| Miso Glazed Salmon* | X | X | |||||||||||||||
| Salmon | X | ||||||||||||||||
| Smoked Tofu | X | ||||||||||||||||
| Teriyaki Chicken* | X | M | M | M | M | X | M | M | M | M | M | ||||||
| Hummus | X | ||||||||||||||||
| Yellow Tuna* | X | ||||||||||||||||
| DRESSING | |||||||||||||||||
| Avocado Cream | X | M | |||||||||||||||
| Balsamic Vinaigrette | X | X | |||||||||||||||
| Caesar mayo | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Extra Virgin Olive Oil | |||||||||||||||||
| Honey Drizzle | |||||||||||||||||
| Infused lemon oil | |||||||||||||||||
| Mint & Basil sauce | X | ||||||||||||||||
| Ponzu | X | M | M | M | M | X | M | M | M | M | X | ||||||
| Soy | X | ||||||||||||||||
| Spicy Mayo | M | M | X | M | M | M | M | M | M | X | |||||||
| Spicy Peanuts | X | M | M | M | M | X | X | M | M | M | M | X | M | ||||
| Sriracha dressing | X | X | M | M | M | M | X | M | M | M | M | X | M | ||||
| Teriyaki | X | M | M | M | M | X | M | M | M | M | M | ||||||
| Wasabi Mayo | M | M | X | M | M | M | M | X | M | X | |||||||
| CRISPY | |||||||||||||||||
| Almonds | M | X | |||||||||||||||
| Coriander | |||||||||||||||||
| Croutons | X | M | |||||||||||||||
| Crispy Onion | X | ||||||||||||||||
| Nori Seaweed | M | M | M | ||||||||||||||
| Sesame Seeds | X | ||||||||||||||||
| Vegan Bacon | X | X | |||||||||||||||
| Maple Nuts | X |